Plateforme complète de test
Voici la configuration du PC utilisé pour le test ...| Processeur | Intel E8500 + Ventilo 90 mm Intel E7200 + Ventilo 90 mm Intel Q9300 + Ventilo 90 mm |
| Carte mère | XFX Nforce 780i Sli |
| Mémoire-vive | 4x1Go ddr 2 1200 Mhz |
| Carte vidéo | x1 260 GTX Gainward |
| Disques durs | 2x 320 go Sata 2 |
| Lecteur DVD | NEC DVD RW |
| Boîtier | Thermaltake Tsunami Alu |
| Alimentation | Ultra LSP 750 W |
| Ecran | Acer AL2216W |
| Système d'exploitation | Windows VISTA Ultimate 64 Drivers 177.41 |
- Super pi 1.5 Mod
- 3dmark 06 cpu score seulement
- Winrar avec une compression de XVID
- Compression Divx de 20 minutes
- Lecture HD 1080p
- Cine bench 10 64 bits

Imprimer cet article
Envoyer par courrier électronique