| Bas de page | |
|---|---|
| Auteur | Sujet : [TEST/REVIEW]XFX GTX 280 XXX+EK FC280 |
canerw GamerTag: canerwProfil : Advance Master Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Suite à un test d'une Powercolor HD4870X2 et d'une Evga GTX280 sur Xtremesystems voici un petit comparatif avec la mienne comme convenu avc Abel. Message édité par canerw le 03-09-2008 à 21:20:19 --------------- ![]() |
canerw GamerTag: canerwProfil : Advance Master Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1920*1200 HIGH
Message édité par canerw le 22-08-2008 à 05:05:26 --------------- ![]() |
miklec no ATI-rance pour Nvidia??Profil : Master Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
blue51 Profil : The Best Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tigrou Ouh pinaizeProfil : The Best Posters ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Super boulot carnew --------------- MeTaL WiLL NeVeR Die!!! |
mcghona95 Profil : Débutant![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Très bonnes perfs, très bonne config !! j'avoue ça cartonne !! Message édité par mcghona95 le 22-08-2008 à 12:24:41 --------------- Plus on pédale moins vite, moins on avance d'avantage. |
Casey Cuisinier CommandoProfil : The Best Posters ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Merci Canerw --------------- Maximus Formula X38-Q9550@3.5 Ghz-Zalman 9500 Cu 4G OCZ FLEX II PC2-9200 5-5-5-15 Gainward HD4870 GS powered by Gen-3D 2 Hitachi Deskstar 500 GB Sata2 7200 rpm RAID 0 Cooler master real power pro 850 W Antec Sonata Samsung 22'' 226BW-Vista Ultimate |
Banzz@i24 Profil : Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ouais excellent le test et avec ta configue t'es tranquille un moment ^^. Elle en a dans le ventre cette GTX280 !!! |
ati600 You want the best here I amProfil : Master Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Très bon test |
RyuKeN Profil : Advanced Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
canerw GamerTag: canerwProfil : Advance Master Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Moi aussi je suis revenu de vac, j'étais en Créte Message édité par canerw le 31-08-2008 à 22:52:12 --------------- ![]() |
tigrou Ouh pinaizeProfil : The Best Posters ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | La crête j'ai hésité à y aller.
--------------- MeTaL WiLL NeVeR Die!!! |
canerw GamerTag: canerwProfil : Advance Master Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ahh les Baléares j'y étais l'année dernière ^^.
--------------- ![]() |
hendrix84 100 % GEEK ET FUNKEURProfil : Advanced Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ton waterblock est magique lol ca me tenterai bien un !!! --------------- Asus Striker II Extreme 790 ULTRA / E8600 3.33 Ghz OC 4.75 Ghz / Coolit Eliminator Extreme / Corsair Dominator 2000Mhz cas 8-8-8-21 2.1V / GTX 280 MSI OC 701/1250 / Antec true quattro 1000w / Twelve Hundred Antec / 24 Pouces DELL Ultrasharp 1920*1200 |
gloups étoiles masterProfil : The Best Posters ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ya que ça de vrai le water --------------- "KillingSpree , Rampage , Domination , Unstoppable , GodLike , Chuck Norris" |
hendrix84 100 % GEEK ET FUNKEURProfil : Advanced Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | wahou 550 photos c trop ... --------------- Asus Striker II Extreme 790 ULTRA / E8600 3.33 Ghz OC 4.75 Ghz / Coolit Eliminator Extreme / Corsair Dominator 2000Mhz cas 8-8-8-21 2.1V / GTX 280 MSI OC 701/1250 / Antec true quattro 1000w / Twelve Hundred Antec / 24 Pouces DELL Ultrasharp 1920*1200 |
canerw GamerTag: canerwProfil : Advance Master Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ben quoi faut pas faire les choses à moitié. --------------- ![]() |
Toutes les marques citées Génération 3D appartiennent à leurs propriétaires respectifs !









