| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Score Superpi 1M/32M |
|---|---|
crocro27 Profil : Newbie![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Reprise du message précédent : |
Matthiman De GileadProfil : The Best Posters ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gloups étoiles masterProfil : The Best Posters ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Yop mise à jour suite au passage au watercooling, 1.5125v ne me fait plus peur. Message édité par gloups le 15-02-2008 à 17:00:32 --------------- "KillingSpree , Rampage , Domination , Unstoppable , GodLike , Chuck Norris" |
canerw GamerTag: canerwProfil : Advance Master Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C'est bon pr le cpu-z pas besoin d'avoir une validation, s'il apparaît sur ton screen c'est good ! --------------- ![]() |
Casey Cuisinier CommandoProfil : The Best Posters ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | hum je vais pas me laisser faire.Tu dois etre toujours derriere moi jeune padawan --------------- Maximus Formula X38-Q9550@3.5 Ghz-Zalman 9500 Cu 4G OCZ FLEX II PC2-9200 5-5-5-15 Gainward HD4870 GS powered by Gen-3D 2 Hitachi Deskstar 500 GB Sata2 7200 rpm RAID 0 Cooler master real power pro 850 W Antec Sonata Samsung 22'' 226BW-Vista Ultimate |
gloups étoiles masterProfil : The Best Posters ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ouais ouais
Message édité par gloups le 16-02-2008 à 01:21:39 --------------- "KillingSpree , Rampage , Domination , Unstoppable , GodLike , Chuck Norris" |
canerw GamerTag: canerwProfil : Advance Master Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | --------------- ![]() |
Casey Cuisinier CommandoProfil : The Best Posters ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | --------------- Maximus Formula X38-Q9550@3.5 Ghz-Zalman 9500 Cu 4G OCZ FLEX II PC2-9200 5-5-5-15 Gainward HD4870 GS powered by Gen-3D 2 Hitachi Deskstar 500 GB Sata2 7200 rpm RAID 0 Cooler master real power pro 850 W Antec Sonata Samsung 22'' 226BW-Vista Ultimate |
gloups étoiles masterProfil : The Best Posters ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
--------------- "KillingSpree , Rampage , Domination , Unstoppable , GodLike , Chuck Norris" |
gloups étoiles masterProfil : The Best Posters ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vEryHotSAucE Profil : Débutant![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Message cité 1 fois Message édité par vEryHotSAucE le 21-02-2008 à 20:03:43 |
Seth Profil : Master Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Voilà mon score avec un OC rock stable, je dois pouvoir faire mieu en montant le Vcore mais bon après c'est juste pour avoir un plus ggros score au bench si c'est pas stable, en même temps c'est le but du topic le plus gros score... à l'occase je chercherai mon OC max bench et je reposterai, voici déjà mon score avec un OC super stable:
--------------- Gigabyte GA-EX38-DS5 Intel Core 2 Duo E8600 @ 4 Ghz 400X10 - 1.25V G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC8500 HK (480Mhz 5 5 5 15) Crossfire Gainward HD 4870 1 Go Golden Sample Edition Be Quiet Dark Power Pro - 850W |
gloups étoiles masterProfil : The Best Posters ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bouuuuh c'est pas du jeu là. --------------- "KillingSpree , Rampage , Domination , Unstoppable , GodLike , Chuck Norris" |
Haafling Profil : Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Euh je me demandais si c'était normal de faire 26 sec a super PI avec un Q6600 non oc (en speedstep) + 2Go ram 5-5-5-15 400Mhz + gigabyte p35-DS3R ?? Message édité par Haafling le 23-02-2008 à 22:23:31 |
canerw GamerTag: canerwProfil : Advance Master Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | oui c'est tout à fait normale avc le speedstep. Super pi est un log monothread donc qui peut utiliser au max un core de ton quad, ce qui represente au grand maximum 25% de temps processeur or 25% n'est pas suffisant pr pousser la frequence @ 2.4 GHZ d'où tes 26s. --------------- ![]() |
Haafling Profil : Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ok je suis rassuré, je commence a o/c dès que je recois mes 2 coolermaster + 8800 GT avec des OCZ Reaper ca va chauffer Message édité par Haafling le 23-02-2008 à 22:48:57 |
gloups étoiles masterProfil : The Best Posters ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tu peux deja virer le speed step et tu devrais tourner dans les 21-22 secondes à frequences d'origine. --------------- "KillingSpree , Rampage , Domination , Unstoppable , GodLike , Chuck Norris" |
RaDiCaL-Pc .Leader TeaM csS.Profil : Débutant ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zour' ben moi j'suis loin de vous --------------- Asus P5N-T Deluxe. Corsair HX 620W. 2*1Go Crucial PC8500. Core2Duo E8200.@3.4Ghz. 8800GT 512Mo @650/950 Samsung Spinpoint 320 Go 16 Mo |
canerw GamerTag: canerwProfil : Advance Master Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Desactive le speedstep, c'est un vrai fouteur de merde ce truc la pr oc. Message édité par canerw le 28-02-2008 à 11:31:35 --------------- ![]() |
RaDiCaL-Pc .Leader TeaM csS.Profil : Débutant ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Oki je verait sa quand j'aurait un autre rad ou water ... --------------- Asus P5N-T Deluxe. Corsair HX 620W. 2*1Go Crucial PC8500. Core2Duo E8200.@3.4Ghz. 8800GT 512Mo @650/950 Samsung Spinpoint 320 Go 16 Mo |
radeon4ever Profil : Advanced Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | bon j'arrive, bougez pas --------------- Intel Core 2 E8600 E0 @5.00GHz (500x10) under NexXxoS XP Gigabyte X38-DQ6 full EK Waterblocks 6Go (2x2Go + 2x1Go) Corsair Dominator PC8500 @ 500MHz 5.5.5.15 Crossfire Radeon HD 3870 X2 @900/975 (GPU/RAM) |
radeon4ever Profil : Advanced Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Message édité par radeon4ever le 02-03-2008 à 17:19:58 --------------- Intel Core 2 E8600 E0 @5.00GHz (500x10) under NexXxoS XP Gigabyte X38-DQ6 full EK Waterblocks 6Go (2x2Go + 2x1Go) Corsair Dominator PC8500 @ 500MHz 5.5.5.15 Crossfire Radeon HD 3870 X2 @900/975 (GPU/RAM) |
gloups étoiles masterProfil : The Best Posters ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ca sent le tueur de 4000+ mobil en rad non?
--------------- "KillingSpree , Rampage , Domination , Unstoppable , GodLike , Chuck Norris" |
radeon4ever Profil : Advanced Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
--------------- Intel Core 2 E8600 E0 @5.00GHz (500x10) under NexXxoS XP Gigabyte X38-DQ6 full EK Waterblocks 6Go (2x2Go + 2x1Go) Corsair Dominator PC8500 @ 500MHz 5.5.5.15 Crossfire Radeon HD 3870 X2 @900/975 (GPU/RAM) |
Toutes les marques citées Génération 3D appartiennent à leurs propriétaires respectifs !












