| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Votre score sous 3DMARK VANTAGE |
|---|---|
Faye Queen MiseryProfil : Master Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Reprise du message précédent : |
gloups étoiles masterProfil : The Best Posters ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ballaypat' je suis déja dessus Message cité 1 fois Message édité par gloups le 18-08-2008 à 11:51:28 --------------- "KillingSpree , Rampage , Domination , Unstoppable , GodLike , Chuck Norris" |
Faye Queen MiseryProfil : Master Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | moi d'abord |
gloups étoiles masterProfil : The Best Posters ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | j'ai edit, j'ai la preuve --------------- "KillingSpree , Rampage , Domination , Unstoppable , GodLike , Chuck Norris" |
Schoumi Profil : The Crazy Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
--------------- Carte mère : Gigabyte X38 DQ6 CPU : Intel Core 2 Quad Q6600@3.2 GHz Ram : 2*1 GB Crucial PC2-6400 Carte graphique : Sapphire HD 4870 Toxic HDD : Hitachi 250 Gb Sata II Ecran : Acer P243W |
gloups étoiles masterProfil : The Best Posters ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | parce que amd powa --------------- "KillingSpree , Rampage , Domination , Unstoppable , GodLike , Chuck Norris" |
Faye Queen MiseryProfil : Master Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | je fais 7600pts parce que je fais 11000 pts GPU et 4000pts CPU
|
mcghona95 Profil : Débutant![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ok alors ça prouve encore plus qu'AMD c'est vraiment du carton --------------- Plus on pédale moins vite, moins on avance d'avantage. |
gloups étoiles masterProfil : The Best Posters ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | surtout que les 3870, pouah --------------- "KillingSpree , Rampage , Domination , Unstoppable , GodLike , Chuck Norris" |
Faye Queen MiseryProfil : Master Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | du moment que tu te payes un C2Q, ca sert a rien d'avoir ce genre de carte. Autant investir dans une X2 ou un CF |
Faye Queen MiseryProfil : Master Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | les Phenom sont excellent, va voir les benchs de knyz |
spyda A.K.A:Masta_flex/Profil : Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | les Phenom sont excellent, va voir les benchs de knyz Il fait aussi bien en score CPU qu'un C2Q o/c avec son X4
--------------- intel core2duo E8400oc 4.16ghz ocz vendetta 4go ddr2 1066 kingston hyperx 8800gt sli oc 670/1633/2000 boitier antec nine hundred 320go western digital |
Toutes les marques citées Génération 3D appartiennent à leurs propriétaires respectifs !








