| Bas de page | |
|---|---|
| Auteur | Sujet : x1800 gto² : quelques benchs... |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Je suis amoureux de cette carte ... |
eikichi Profil : Master Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pour les tensions cela reste correcte et elle pouvoir être flashée comme la x1800gto sinon par rapport à ta 7800gtx t'en pense quoi content de ton acquisition ? |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (hs) tres sexy la couleur de ton pseudo |
ToxiC Profil : The Ultime Best Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | c'est excellent surtout avec un petit 3000+ @2.4Ghz |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | carrément, avec un fx52 ou un x² oc , tu passe la barre des 10 000 facilement |
vladik Lightweight!Profil : Master Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Cette CG a exactement le meme aspect que ma x1800xt actuelle. |
vladik Lightweight!Profil : Master Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C'est claire cava un peu trop vite. Donc faut pas regretter l'achat, si non on prendrait jamais rien et passerait le temps à attendre un meilleur produit. |
Evangelis44 Profil : Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gaonack, je voulais savoir, qu'elle utilitaire utilise pour l'overclokcer car pour ma part avec ATI TRAY TOOLS sa marche pas et avec POWERSTRIP sa plante des atteint 510mhz pour GPU et Ram. Merci d'avance. PS: Pour info, je vous conseil le VF900Cu la carte est totalement inaudible et tourne a 52°c en full et 44°c en repos. EDIT: je viens de voir que tu as utilisé ATI TOOLS 0.25 BETA14, bon bah vivement que je rentre du boulot pour tester celà. Merci |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Moi j'ai recus mon colis mais j'etais pas chez moi, donc ca sera lundi mes scores. |
Evangelis44 Profil : Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Vu que l'on a pour ainsi dire la même config (CPU RAM et GPu) ont pourra au moins voir si l'un d'entre nous a un problème. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Evangelis44 Profil : Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dommage pour ton alim. Au faite, comment pense tu qu'elle soit défectueuse. Tu la testé avec un voltemètre. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Evangelis44 Profil : Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Cadeau sa pourrat t'aider à comprendre ton Alim: http://www.presence-pc.com/tests/Comparati...-partie-416/23/ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Toutes les marques citées Génération 3D appartiennent à leurs propriétaires respectifs !










