Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : La DDR2 ce qu'il faut savoir |
Posté le 05-07-2006 à 09:51:35 ![]() ![]()
|
fobi Profil : Advance Master Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Oué ca serait sympa faut que je rajoutes les liens de tests de certains kits :wink_ancien:
Test Corsair TWIN2X2048-6400C3 Test Mushkin REDLINE 2x1gb XP2-8000 4-5-4-11 ADATA DDR2-1000 Extreme Edition (D9),2.4V OCZ PC2-8000 EL 2x1GB Platinum edition XTC |
SEJNW Profil : Master Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Beau boulot :wink_ancien: . |
fobi Profil : Advance Master Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J'ai cherché partout et je sais ce que je veux :rolleyes_ancien: |
olivon Profil : Advance Master Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Merci fobi, c'est du super boulot et c'est vraiment pratique. BiG UP !!! :wink_ancien: |
samuraistf Profil : Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Super Fobi. Decidement tu repond à toutes mes questions :biggrin_ancien: |
krauser Profil : Débutant![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | jai commandé celle la pour mon conroe que jai recu hier Mushkin XP 2048 MB, XP2-6400, 4-4-3-10 Dual Pack |
linkportugal87 Best than EverProfil : The Best Posters ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Si tu veux monter aussi haut je ne peux que te conseiller les G-Skill PC6400 Extreme 2 HZ elles roxxent tout :wink_ancien: |
dobis94 Profil : Advanced Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Si vous voulez des barettes de haute qualité pour pas chère, il faut allez sur EBAY, chez les vendeur au USa, avec la conversion du dollad en euro on est largement gagnant, c'est comme cela que j'ai eu mes barettes OCZ platinum pc6400 cas4 a 230 euros qui sont introuvable en france, sachant que des barettes avec un cas 4 sont au minimum a 300 euros sur le net et a 280 à montgallet.(des GSKILL) les cas 5 de OCZ son a 350 euros sur 3dchips (meme pas en stock). |
Lolinfox Profil : Master Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | j'ai fait un petit peu mumuse avec ma ram aujourd'hui et voia ce que j'ai pu en tirer: tout d'abord il s'agit d'un kit ocz de 2*1G: OCZ2N9002GK - 2X1GB DDRII PC7200 4-4-3-15 2.1v (D9GKX) J'ai essayé de trouver le max stable pour ma ram en cas 3 et en cas 4 a 2.4V et voila les résultats: CAS 3: 395 EN 3 3 3 4: ENFIN POUR LA ROUTE LE MAX SCREEN: 534 en 4 4 4 4. (aucune stabilité): |
AbelJemka Profil : Advance Master Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | http://anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=2867 |
Lolinfox Profil : Master Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | achete un dod et monte a 5ghz? |
linkportugal87 Best than EverProfil : The Best Posters ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J'adore les solutions que tu propose M_O_A ^^ |
Lolinfox Profil : Master Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | c'est pas le soucis mais pourquoi les ratios marchent pas? ça j'aimerais bien le comprendre. |
roswel85 Profil : Advance Master Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | moi y'a un truc que j'arrive pas a piger. le c2d a un fsb@266 mhz donc pour etre synchro il faut de la ram@533 si on compte pas o/c. la marge de manoeuvre pour l'o/c s'étend a 400 de fsb et 800 pour la ram ce qui est mon cas pour rester synchro, ce qui est déja pas trop mal. Pour quelle raison il se vend des barettes en 1066 hors de prix et quel en est l'interet? est ce pour tenter un ratio de 4:5 @400 voir plus de fsb?? je crois que je melange pas mal de choses éclairez moi svp. :huh_ancien: |
dobis94 Profil : Advanced Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Eh bien oui, si tu met ton procéseur à 400 mhz, ta ram 1066 sera à 500MHz (rapport 4/5) cela te permet d'avoir plus de perf, sans augmenter ton procésseur si il ne peut pas allez au dela mais les gains de perf sont de l'ordre de 2 à 9 % par rapport a de la 800. |
Lolinfox Profil : Master Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | la marge de l'overclock ne s'étend pas a 400 de fsb, voila pourquoi. |
roswel85 Profil : Advance Master Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ok donc on est bien d'accord pour l'utilisateur lambda la ram@1066 c'est quasi inutile. :rolleyes_ancien: |
Page Précédente |
Toutes les marques citées Génération 3D appartiennent à leurs propriétaires respectifs !










