j'ai trouvé de plus ample infos sur mon stepping :
CITATIONOk heres what he's saying In plain english.......I have a LDBHE x2 3800 Known good under phase. now according to his chart BH on my cpu is the memory controller identifier. This means the chances of playing in the cold with BH stepping chips is greater than others as that version of memory controller wasn't as bugged as others.
à cette adresse en haut de la page, deuxième post. Allez voir en page un il ya des explications sur les stepping des athlon 64 et pour radeon4ever, cherche dans ce topic pour ton stepp, tu trouvera surement des choses intéréssantes ;-) par contre fait bien attention à la semaine de fabrication (les 4 chiffre de la deuxième ligne) de ton proc, il yen a bcp qui en ont un dont le stepping commence comme le tien mais les overclocking diffèrent...
CITATIONccbwe is very average.. some do well, most do not.. the ccb1e's were the best to get, but now the ccbbe's are performing extremely well also.. if you see one of those jump on it. good luck!
ici, au milieu de la page ;-)
et si ça peut t'aider :
- A64 4800+ | CCBWE 0528EPMW | 2860 mhz | 1.552V | Ad acqua | Link (3Prozac)
- A64 4800+ | CCBWE 0523VPMW | 2760 mhz | 1.408V | Ad aria | Link
- A64 4800+ | CCBWE 0536XPMW | 2700 mhz | 1.456V | Ad aria | Link (volcom)
- A64 4400+ | CCBWE 0524RPMW | 2913 mhz | 1.648V | Ad acqua | Link
- A64 4400+ | CCBWE 0524RPMW | 2860 mhz | 1.712V | Ad acqua | Link
- A64 4400+ | CCBWE 0524RPMW | 2806 mhz | 1.552V | Ad acqua | Link
- A64 4400+ | CCBWE 0531TPMW | 2805 mhz | 1.632V | Ad aria | Link (Mo3bius)
- A64 4400+ | CCBWE 0528BPMW | 2797 mhz | 1.648V | Ad acqua | Link
- A64 4400+ | CCBWE 0534MPM | 2755 mhz | 1.552V | Ad aria | Link (CapFTP)
- A64 4400+ | CCBWE 0529RPMW | 2722 mhz | 1.472V | Ad acqua | Link
- A64 4400+ | CCBWE 0531TPMW | 2706 mhz | 1.552V | Ad aria | Link (fax72)
- A64 4400+ | CCBWE 0525UPMW | 2706 mhz | 1.632V | Ad aria | Link (pamauro)
- A64 4400+ | CCBWE 0531TPMW | 2700 mhz | 1.520V | Ad aria | Link (magnifico)
- A64 4400+ | CCBWE 0532TPMW | 2700 mhz | 1.568V | Ad aria | Link
- A64 4400+ | CCBWE 0532UPMW | 2700 mhz | 1.568V | Ad acqua | Link (Amd4ever)
- A64 4400+ | CCBWE 0532TPMW | 2650 mhz | 1.536V | Ad acqua | Link
- A64 4400+ | CCBWE 0544RPMW | 2607 mhz | 1.440V | Ad aria | Link (Dexther)
- A64 4400+ | CCBWE 0527RPMW | 2600 mhz | 1.472V | Ad acqua | Link (Rez)
- A64 4400+ | CCBWE 0527RPMW | 2600 mhz | 1.472V | Ad acqua | Link (Rez)
- A64 4200+ | CDBHE 0533RPEW | 2706 mhz | 1.520V | Ad aria | Link (PhoEniX-VooDoo)
- A64 4200+ | CDBHE 0532SPAW | 2705 mhz | 1.552V | Ad acqua | Link (Mikestore)
- A64 4200+ | CDBHE 0527TPBW | 2700 mhz | 1.536V | Ad acqua | Link (Cavidor)
- A64 4200+ | CDBHE 0530VPMW | 2661 mhz | 1.472V | Ad aria | Link (Airm4n)
- A64 3800+ | CCB2E 0541XPMW | 3000 mhz | 1.520V | Ad aria | Link (zerothehero)
- A64 3800+ | CHBHE 0526UPBW | 3000 mhz | 1.584V | Mach I | Link
- A64 3800+ | CDBHE 0527UPBW | 2900 mhz | 1.504V | Phase | Link
- A64 3800+ | CCBWE 0529RPMW | 2854 mhz | 1.552V | Ad acqua | Link
- A64 3800+ | CCBWE 0528MPMW | 2752 mhz | 1.632V | Ad aria | Link
- A64 3800+ | CDBHE 0535RPAW | 2750 mhz | 1.488V | Ad aria | Link (tzitzos)
- A64 3800+ | LDBHE 0537XPMW | 2700 mhz | 1.456V | Ad aria | Link (killer978)
- A64 3800+ | CCBWE 0544XPMW | 2700 mhz | 1.504V | Ad aria | Link (blackdem0n)
- A64 3800+ | CCB2E 0541XPMW | 2700 mhz | 1.520V | Ad aria | Link (glazio)
- A64 3800+ | CDBHE 0535RPAW | 2700 mhz | 1.552V | Ad aria | Link (CapFTP)
- A64 3800+ | CHBHE 0531TPAW | 2700 mhz | 1.616V | Ad aria | Link
- A64 3800+ | CCBWE 0529SPMW | 2650 mhz | 1.440V | Ad aria | Link
- A64 3800+ | CCBWE 0543TPMW | 2600 mhz | 1.408V | Ad aria | Link (Skatman)
- A64 3800+ | CCBWE 0544XPMW | 2600 mhz | 1.472V | Ad aria | Link (Thomas Budicin)
la tu prend ceux qui te ressemble le plus et tu fais une moyenne des o/c, et aprés quand tu auras overclocker le tiens, tu nous fera part de ce que tu aura réussi à faire et on comparera avec la moyenne ;-)