| Auteur | Sujet : [Topic unique] X1900 GT v1 |
|---|---|
GoTeN Profil : The Ultime Best Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Reprise du message précédent : |
Posté le 24-08-2006 à 14:19:12 ![]() ![]()
|
cyber-kaiser Profil : The Crazy Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Opteron 146 @2800 |
cyber-kaiser Profil : The Crazy Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | bienvenue a toi camarade! |
GoTeN Profil : The Ultime Best Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BIenvenu ^^. Non kaiser t'ai pas cpu limited. enfin test avec différente réso comme sa tu sauras si tu l'ai ou pas. |
cyber-kaiser Profil : The Crazy Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | en tt cas j'ai bench FEAR (1280 tt a fond sur les ombres et AA/AF a 4x) a 700/700 et 700/750 et les score sont exactement les mm! |
ToxiC Profil : The Ultime Best Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | remet un poil de jus sur le GPU peut etre |
cyber-kaiser Profil : The Crazy Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ben si les coups de lags sont due à des swap c'est sur que ca rentrera pas en compte dans la moyenne, vu que la cg elle aura calculé ce qu'il faut! et pis j'ai pris FEAR pke je voulais vérifier que c'etait pas 3DM qui deconnait, dc la les scores identiques avec deux benchs ca parait suffisant nan? ToxiC=> tu conseille de pas dépasser cb pr le Vgpu? 1.5v? 1.6v? |
ToxiC Profil : The Ultime Best Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.55/1.57v ça doit etre jouable |
ToxiC Profil : The Ultime Best Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.086v pour la RAM et moi je lui met pas de jus en plus |
ToxiC Profil : The Ultime Best Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | bein justement essaye sans remettre de jus, sinon c'est qu'elle ne veut plus monter aussi haut |
ToxiC Profil : The Ultime Best Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | coupe l'overdrive bien evidement, si tu O/C par atitool |
ToxiC Profil : The Ultime Best Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | essaye de desactiver les services d'ATI dans tes processus |
ToxiC Profil : The Ultime Best Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | le mieux serai de désinstaller/réinstaller proprement ton driver et de plus activer l'overdrive |
ToxiC Profil : The Ultime Best Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | je n'arrive plus a mettre la main sur mon ATITOOL 0.25 GT et bien entendu il n'est plus en ligne sur techpowerup...
|
olivon Profil : Advance Master Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ToxiC Profil : The Ultime Best Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est super, merci Olivon |
cyber-kaiser Profil : The Crazy Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ou est passé le topic sur l'OC des X1900? |
ToxiC Profil : The Ultime Best Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | parti avec son proprio, |
cyber-kaiser Profil : The Crazy Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | erf c'est bien dommage ca... nan j'hibernait pas, mais avec la mentalité de certaine personne ici je n'avais plus l'envie de venir....
|
GoTeN Profil : The Ultime Best Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
cyber-kaiser Profil : The Crazy Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | t'inquiéte ma caille on a encore msn pour causer! sinon en fait ma question sur les gt était: les tensions 3d d'origine sont bien 1.4 pour le core et 2.2 pour la ram? et dans ATT qu'elle est la différence entre la "tension mémoire" et la "memory IO voltage" |
ToxiC Profil : The Ultime Best Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | alors j'ai pas ATT...
|
cyber-kaiser Profil : The Crazy Posters![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ben c'est surtt les tension 3D qui m'interesse, histoire de savoir ou je peut m'arréter! |
Toutes les marques citées Génération 3D appartiennent à leurs propriétaires respectifs !






