| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Sparkle 8800 GT/Jetway 8800 GT |
|---|---|
Posté le 28-12-2007 à 18:51:17 ![]() ![]()
|
H3@dy Profil : Master Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Et bien moi j'ai un proc moins performant que le tien et j'ai aucun probleme et puis ton scrore cpu est niquel donc ca vien pas du proc |
poupouskill Profil : Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ca vien d'où à ton avi ? C'est ma 8800 GT qui a un problème ? |
H3@dy Profil : Master Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Non je pense pas que ce soit ta 8800 mais c'est quen quand tu o/c que ta des probleme? |
poupouskill Profil : Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ben par défaut ma 8800 GT fait un score presque pareille que quand je l'OC sous 3Dmark06 c'est étrange. Sous crysis je dois gagner 10-15 FPS après mon OC. |
poupouskill Profil : Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ben la je suis à 11500 avec un OC de 729/1750/1030.
|
poupouskill Profil : Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | C'est donc ce que l'on m'a dit c'est à cause du processeur qui me bride et en plus de vista. |
poupouskill Profil : Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Avec ma carte par défaut je vien de retester je fait de 10500 à 11200 sur 3Dmark06. |
poupouskill Profil : Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | je fais au dessu des 11000 avec les fréquences de mon processeur par défaut et celle de ma 8800 GT aussi.
Message édité par poupouskill le 29-12-2007 à 13:07:32 |
H3@dy Profil : Master Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Omega c'est optimiser pour les jeux seulement sinon ton scrore est dans la norme |
poupouskill Profil : Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bon ben je vais me télécharger les drivers Omega pour les jeux alors. Merci. |
poupouskill Profil : Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bon ben les Omega sous vista sa me donne un moin bon score dans les bench. |
webjo Profil : Member![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Message édité par webjo le 29-12-2007 à 18:21:54 --------------- Core 2 Duo E6600 2.4 Ghz @ 3.6 Ghz - P5B Deluxe vmod Pencil - CPUvcore 1.425 - DDR2 v2.00 - RAM 1:1 4/4/4/12 - Coef:9 - Sparkle 8800 GT |
Toutes les marques citées Génération 3D appartiennent à leurs propriétaires respectifs !






